
Henry BOTHWAY
(ID = 8145 )

Henry BOTHWAY
(ID = 8145 )
| ID: | 8145 | Full name: | BOTHWAY Henry |
| Forename: | Henry | Surname: | BOTHWAY |
| Age: | - | DoB: | - |
| Gender: | M | Disability: | - |
| Marital status: | - | Occupation: | - |
| Parish: | Wreningham | Parish code: | WREN |
| Event: | Rates | Event date: | 1888-89 |
| Temp 1: | 736 | Temp 2: | 736 |
| Other dates: | - | Role: | Occupier |
| Signature: | - | Consent: | - |
| Father: | - - | Occupation: | - |
| Mother: | - | Maiden name: | - |
| Spouse: | - - | Spouse Father: | - - |
| Home parish: | Wreningham | Address: | - |
| Notes: | HIGHWAYS RATES - Occupier: BOTHWAY Henry; Property: Farmhouse Buildings and Land; Owner: TYWHIRTT Sir H.; Annual value: ??281-5s; Rate/pound: 3d; Payable: ??3-10s-4d | ||
| TempN1-3: | 0 / 0 / 0 | ||
| TempT1: | - | TempT2: | - |
| TempT3: | - | TempT4: | ALL/OTH/WREN |
| Ref: | WREN-1888-Rat-0736 | TempRef: | [200040] |
| SQL: SELECT * FROM Complete WHERE ID = 8145 | |||
Notes:
Page last updated: Sunday, 3rd August, 2025
© Wreningham Heritage Group & Nigel Peacock 2025