![]()
Individual record for ID = 26831
![]()
Individual record for ID = 26831
| SQL: SELECT * FROM Complete WHERE ID = 26831 | |||
| ID: | 26831 | Full name: | MURTON Isaac |
| Forename: | Isaac | Surname: | MURTON |
| Age: | - | DoB: | - |
| Gender: | M | Disability: | - |
| Marital status: | S | Occupation: | - |
| Parish: | Fersfield | Parish code: | FERS |
| Event: | Marriage | Event date: | 25.07.1800 |
| Other dates: | - | Role: | G |
| Signature: | S | Consent: | L |
| Father: | - - | Occupation: | - |
| Mother: | - | Maiden name: | - |
| Spouse: | SMITH Kesiah | Spouse Father: | - - |
| Home parish: | Burston, Norfolk | Address: | - |
| Notes: | Licence date: 24.07.1800 | ||
| Temp1: | 5 | Temp2: | 5 |
| TempN1: | 0 | TempN2: | 0 |
| TempT1: | - | TempT2: | - |
| TempT3: | - | TempT4: | ALL/DISS |
| Ref: | FERS-1800-Mar-005 | TempRef: | [100061] |
Notes:
[ Return to list ]