| ID: | 37766 | Full name: | EMMS John |
| Forename: | John | Surname: | EMMS |
| Age: | 74 | DoB: | - |
| Gender: | M | Disability: | - |
| Marital status: | M | Occupation: | Farm labourer |
| Parish: | North Lopham | Parish code: | NLOP |
| Event: | Census | Event date: | 02.04.1911 |
| Household (in Census): | 144 | Order (in Household): | 1 |
| Other dates: | - | Role: | Head |
| Signature: | - | Consent: | - |
| Father: | - - | Occupation: | - |
| Mother: | - | Maiden name: | - |
| Spouse: | - - | Spouse Father: | - - |
| Home parish: | North Lopham, Norfolk | Address: | Great Common, North Lopham |
| Notes: | Married 42 years, 11 children, 8 still living. |
| TempN1: | 7 | TempN2: | 3 |
| TempT1: | Agriculture | TempT2: | - |
| TempT3: | - | TempT4: | ALL/DISS |
| Ref: | NLOP-1911-Cen-0585 | TempRef: | [100094] |
| SQL: SELECT * FROM Complete WHERE ID = 37766 |